Прицепы Трейлер-829440 Д 3,5(3,9) для перевозки гидроцикла или небольшой лодки до 4м, 1ось, г/п 460 кг


Размер автошин в дюймах | 13 | 16 |
Диски: размер / крепление | 5J-13 / 98х4 | 6J-16/139,7х5 |
Технические характеристики | |
Модель | Трейлер-829440 |
Масса прицепа, кг | 140 |
Допустимая полная масса прицепа, кг | 600 (категория Е не требуется) |
Тормозная система | отсутствует |
База, мм | 2730 |
Максимальная длина перевозимого гидроцикла, мм | 3000 |
Максимальная длина перевозимой лодки, мм | 4200 |
Цены на одноосные прицепы Трейлер-829440 для перевозки гидроциклов и лодок до 4 метров с НБ г. | ||||||
Исполнение |
Полная масса, кг |
Г/п, кг | Габаритные размеры | Подвеска | Колея, мм | Цена, руб. |
Д 3,5 р/ж 13" | 600 | 460 | 3890*1620*740 | резино-жгутовая | 1380 | --- |
Д 3,5 рес 13" | 3890*1620*840 | рессорная | --- | |||
Д 3,5 рес 16" | 3890*1650*885 | рессорная | 1425 | --- | ||
Д 3,9 р/ж 13" | 4290*1620*740 | резино-жгутовая | 1380 | --- | ||
Д 3,9 рес 13" | 4290*1620*740 | рессорная | --- | |||
Д 3,9 рес 16" | 4290*1650*885 | рессорная | 1425 | --- |
Стандартная комплектация:
• Таль ручная (лебёдка) облегчает погрузку водной техники;
• Носовой упор: перемещается вдоль дышла, регулируется по высоте.
• предусмотрены петли для крепления техники
• опорой для гидроцикла служат ложементы, которые предотвращают повреждение корпуса сперевозимой водной техники. Положение ложементов регулируется под обводы гидроцикла.
Дополнительное оборудование:
• Закатной ролик - облегчит погрузку гидроцикла
• Трапы для перевозки двухколёсного мотоцикла («трап-мото для гидроцикла»)
• Кузов для перевозки грузов (внутренние размеры, мм: 1830х1040х225)