Прицеп САЗ-83172-01, 2оси, г/п 1170кг,с торм.сист.

Технические характеристики | |
Модель | САЗ-83172-01 |
Грузоподъемность, кг | 1170 |
Масса прицепа, кг | 430 |
Допустимая полная масса прицепа, кг | 1600 |
Подвеска | рессорная "УАЗ-452" зависимая рессорно-балансирная с увеличенными ходами колес |
Передний, задний борт | откидывающиеся, запоры бортов полуавтоматические |
Покрытие бортов кузова | порошковая окраска |
Материал пола кузова | ламинированная фанера |
Нагрузка на сцепную головку (не более) кГс | 50 |
Колея, мм | 1915 |
Размер шин | R13 |
Дышло | V-образное с опорным колесом |
Тормозная система | "AL-KO" (Германия) инерционного типа |
Погрузочная высота, мм | 520 |
Кузов | с механизмом опрокидывания (функция самосвал) |
Модель | САЗ-83172-01-0 | САЗ-83172-01 | САЗ-83172-01П | САЗ-83172-01ПН |
Комплектация | Без тента | С тентом | без бортов с настилом | без бортов и без настила |
Габаритные размеры, мм длина ширина высота |
4 790 2 090 900 |
4 790 2 090 1 970 |
4 790 2 090 520 |
4 790 2 090 520 |
Внутренние размеры кузова, мм длина ширина высота |
3 200 1 680 380 |
3 200 1 680 1 448 |
3 200 1 680 |
3 200 1 680 |
Цена, руб. | --- | --- | --- | --- |
