Прицеп ЛАВ-81011A 1ось,внутр.Д/Ш/В,мм 2500/1400/350(1050), г/п 600кг
Прицеп автомобильный, модели ЛАВ-81011A предназначен для перевозки различных грузов по всем видам дорог, на которых допускается эксплуатация легковых автомобилей.
Таблица общих характеристик
Технические характеристики |
---|
Разрешенная максимальная масса прицепа, кг | 750 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 260 |
Габаритные размеры Д*Ш*В, мм | 3950*1840*1600 |
длина кузова прицепа, мм | 2 500 |
ширина кузова прицепа, мм | 1 400 |
высота борта, мм | 350 |
высота кузова прицепа, мм | 1 050 |
Кол-во осей / колес | 1 / 2 |
Описание подвески прицепа | зависимая подвеска колес на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами |
Колея, мм | 1 648 |
Дорожный просвет, мм | 167 |
Объем кузова, куб.м | 3.50 |
Сцепное устройство | автоматическое, беззазорное, шарового типа |
Диаметр сцепного шара, мм | 50 |
Напряжение сети, питающей электрооборудование, В | 12 |
Таблица уникальных характеристик
Модель | ЛАВ-81011А | ЛАВ-81011AB | ЛАВ-81011A евро |
---|
Масса перевозимого груза, кг | 600 | 485 | 600 |
Размер шин | R13 | R13 | R14 |
Базовая комплектация | опорное колесо | | |
Цена, руб. | 66 000 | 48 000 | 79 500 |
Дополнительные опции:
Название опции | Фото | Цена, руб |
---|
Тент-каркас 2500*1400 мм высотой 700 мм для ЛАВ-81011A, 81013B | | 13 000 |
Пластиковая крышка 2500*1400 мм для 81011А, 81013B | | Запрос |
Бортовой прицеп ЛАВ-81011А
Прицеп ЛАВ-81011A 1ось,внутр.Д/Ш/В,мм 2500/1400/350(1050), г/п 600кг
48000
RUR
RUR
в наличии
48000