Фаркопы на импортные автомобили
Модель ТСУ | Пр-во | Исполнение/ тип шара | Резка бампера | Снимать бампер | Сверлить кол.отв. | Модели а/м | Полная масса прицепа, кг | Фото | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6011 | Трейлер | С | - | + | 0 | Форд Фокус 2 Х/б (с2004г.в.по2011г.в.) /Форд Фокус С-MAX (с 2003по 2011г.в.) | 1000 | 4 400 | |
6012 | Трейлер | С | - | + | 0 | Форд Фокус 2 Седан с 2005по 2011г.в.. | 1000 | 4 250 | |
6013 | Трейлер | С | - | + | 0 | Форд Фокус 3 Седан с 2011г. | 1200 | 4 700 | |
6014 | Трейлер | С | - | + | 0 | Форд Фокус 3 Хэтчбек с 2011г. | 1200 | 4 800 | |
6015 | Трейлер | С/Р | - | + | 0 | Форд Фокус 3 Универсал с 2011г. | 1200 | 4 540 | |
6020 | Трейлер | С | + | + | 0 | Форд Мондео с 2007 (седан, универсал) | 1000 | 4 650 | |
6030 | Трейлер | С/Р | + | + | 0 | Форд Фьюжн хэтчбек (с 2002г выпуска) | 1000 | 5 000 | |
6041 | Трейлер | С/Р | + | + | 0 | Форд Куга с 2008 г.в.по 04.2013г.в. И Форд Куга II с 2013г.в. | 1000 | 5 000 | |
6050 | Трейлер | С/Р | - | - | 0 | Форд Рейнджер бортовой с 2011г.в. (исключая модели со ступенчатым задним бампером) | 1500 | ![]() |
6 600 |
7110 | Трейлер | С | - | - | 0 | Мицубиси L200 с 2007 г. выпуска | 2800 | 7 200 | |
7112 | Трейлер | С | - | - | 0 | Мицубиси L200 обновленный пикап с удл.базой с 2014 г. | 1200 | 7 400 | |
7120 | Трейлер | С | - | - | 0 | Мицубиси Паджеро с 2007г. выпуска (кузов 4 поколения) | 1500 | 4 800 | |
7130 | Трейлер | С/Р | - | - | 0 | Мицубиси Лансер с 2008г.по 2012г. Только передний привод. Не подходит на Эволюшен. | 1000 | 5 050 | |
7140 | Трейлер | С/Р | + | + | 0 | Мицубиси Аутлендер с 2012г.в. | 1200 | 5 600 | |
7150 | Трейлер | С/Р | - | - | 0 | Мицубиси Паджеро Спорт с 2008г. выпуска (4WD, сборка Япония) | 1100 | 5 350 | |
7160 | Трейлер | С | - | - | 0 | Мицубиси ASX (Mitsubishi ASX) (универсал) с 2010 г.в. | 1200 | 5 550 | |
7210 | Трейлер | С | - | + | 0 | Хёндай Акцент Седан (с 2001 пр-во ТагАЗ) и Седан и Х/Б 2000-2006г. пр-во Корея | 750 | ![]() |
4 500 |
7221 | Трейлер | С | + | + | 0 | Хёндай Элантра седан с 2007г. | 750 | 4 700 | |
7230 | Трейлер | С | + | + | 0 | Хёндай Санта Фе (SM) 00 - 06г, Санта Фе Таганрог с 2007 г.в. | 1000 | 5 450 | |
7231 | Трейлер | С/Р | - | - | 0 | Хендай Санта Фе (3) универсал с 2012г.в. | 1000 | 5 200 | |
7360 | Трейлер | С | + | - | 0 | KIA Sorento Prime (UM) турбодизель 2015 -2018г.в., 2018 г.в./Hyundai Santa Fe с 2018 г.в. | 1100 | 5 200 | |
7240 | Трейлер | С | + | + | 0 | Хендай Солярис седан с 2011 г.в., Кио РИО седан с 2011 г.в. | 1000 | 5 200 | |
7241 | Трейлер | С | + | + | 0 | Hyundai Solaris хэтчбек с 2015 г.в., Hyundai Solaris седан с 2011 по 2016 г.в., Kia Rio седан с 2015 по 2017г.в. | 1200 | 5 000 | |
7242 | Трейлер | С | + | + | 0 | Hyundai Solaris седан с 2017 г.в., Kia Rio седан с 2017 г.в. | 1200 | 5 200 | |
7251 | Трейлер | С | - | + | 0 | Hyundai Tucson 2015-2018 г.в., рейсталинг 2018г., Kia Sportage 4 2016-2018 г.в., рейсталинг 2018г.(кроме а/м с двумя выхлопными трубами) | 1200 | 5 500 | |
7331 | Трейлер | С | + | + | 0 | KIA Rio х/б с 2011г. | 1000 | 4 700 | |
7332 | Трейлер | С | - | - | 0 | KIA Rio X-line c 2017 г.в. | 1000 | 5 600 | |
7352 | Трейлер | С | - | - | 0 | KIA Сee’d хэтчбек (комби) с 2012 по 2018 г.в(в том числе рейстайлинговая версия 2015 г),/Hyundai I30 хэтчбек с 2012-2015 г.в (кроме рейстайлинговой версии 2015 г.) | 1200 | 4 650 | |
7310 | Трейлер | С/Р | - | - | 0 | КИА-Спортидж 2 (5дв. С 2004г выпуска), Хендай Туссан (с 2004г вып., кромедвиг.2,7л бенз. и дизель) Внимание-не подходит на а/м с кузовом под 2 выхлопные трубы, до 2009 г. | 1200 | ![]() |
4 900 |
7260 | Трейлер | С | - | + | 0 | Hyundai Creta с 2016 г.в. | 1200 | 4 400 | |
7370 | Трейлер | С | - | - | 0 | Kia Soul (PS) хэтчбек (комби) c 2014 по 2019 г.в. | 1200 | 4 800 | |
7611 | Трейлер | С | - | + | 0 | Honda CR-V с 2012 по 2017 года выпуска | 1100 | 5 000 | |
7711 | Трейлер | С | - | + | 0 | Nissan X-Trail с 2007-2014 гв. Включая рейстайлинг 2013г | 1200 | 5 350 | |
7712 | Трейлер | С | - | + | 0 | Nissan X-Trail (Т 32) 2WD, 4WD с 2014 г.в.(в том числе для а/м с 2019 г.в. - для партии ТСУ, выпущенной с апреля 2019г) | 1200 | 5 050 | |
7313 | Трейлер | С | - | - | 0 | KIA Sportage 4 с 2016 по 2018 г.в. (кроме рейстайлинга 2018г.), Hyundai Tucson c 11.2015 по 07.2018 г.в.(кроме рейстайлинга 2018г.) | 1200 | 5 350 | |
7722 | Трейлер | С | + | + | 0 | NISSAN Qashqai с 2007 г.-2014г.в., NISSAN Qashqai (J 11) 2 WD 2014-2017 г.в. | 1250 | 5 300 | |
7750 | Трейлер | С | - | - | 0 | NISSAN ALMERA с 2013 г.в. | 1100 | 5 000 | |
7760 | Трейлер | С | + | + | 0 | NISSAN PATHFINDER 2005-2014 гв (3-е поколение) | 1200 | 3 200 | |
7821 | Трейлер | С | + | + | 0 | Toyota Land Cruiser 200 2008-2014 г.в. | 1500 | 3 200 | |
7833 | Трейлер | С | + | + | 0 | Toyota RAV-4 2013-2019 г.в. 4-ое поколение (не подходит на модификацию с функцией "Свободные руки") | 1200 | 6 000 | |
7850 | Трейлер | С | - | - | 0 | Toyota Highlander/Тойота Хайлендер с 2014 г.в. | 900 | 5 750 | |
7860 | Трейлер | С | - | - | 0 | Toyota HILUX с 2008-04.2015 гв | 1000 | 3 550 | |
7870 | Трейлер | С | - | - | 0 | Toyota Fortuner c 2017 г.в. (не подходит на модификацию с функцией "Свободные руки") | 1100 | 5 050 | |
7910 | Трейлер | С | + | + | 0 | Suzuki Vitara с 2015 г.в. | 1200 | ![]() |
4 650 |
7312 | Трейлер | С/Р | - | - | 0 | КИА Спортридж 3 с 2010 г.в., Хендай IX35 с 2010 г.в. | 1200 | 5 300 | |
7320 | Трейлер | С | - | + | 2 | КИА Спектра седан с 2004 - | 1000 | ![]() |
4 250 |
7330 | Трейлер | С | + | + | 0 | КИА Рио седан с 2009 по 2011 г.в. | 1100 | 5 100 | |
7351 | Трейлер | С | - | - | 0 | КИА Сид унив. с 2012г.в./ Хендай I30 универсал с 2012г. | 1000 | 4 800 | |
7410 | Трейлер | В | - | - | 4 | ДЭУ Эсперо 94-00, ДЭУ Нексия 95- | 1060 | ![]() |
4 300 |
7420 | Трейлер | С | + | - | 4 | ДЭУ МАТИЗ с 1998 г.в. | 750 | ![]() |
2 800 |
7500 | Трейлер | К2/Р | - | - | 0 | Ссанг Ёнг Рекстон (с 2006 по 2009г.в.пр-во Наб. Челны) , на 2-й кузов не подходит | 1500 | 6 050 | |
7510 | Трейлер | В/Р | - | - | 0 | Ссанг Ёнг Кайрон 2 с 2007 г.в. | 1200 | 4 800 | |
7510-К2 | Трейлер | К2/Р | - | - | 0 | Ссанг Ёнг Кайрон 2 с 2007 г.в. | 1200 | 6 050 | |
7520 | Трейлер | С/Р | - | - | 0 | Ссанг Енг Актион 2 WD с 2011г.в. | 1200 | 4 800 | |
7610 | Трейлер | С/Р | + | + | 0 | Хонда C-RV с 2007 по 2011г. в. | 1100 | 5 050 | |
7730 | Трейлер | С | + | + | 0 | Ниссан Джук с 2010 г. 2WD | 1150 | 5 050 | |
7740 | Трейлер | С/Р | - | - | 0 | Ниссан Навара бортовой грузовой (пикап) с 2005 г. | 1050 | 5 500 | |
7810 | Трейлер | С | - | - | 0 | Тойота Лэнд Крузер Прадо 150 с 2010 г.в. | 1200 | 4 650 | |
7820 | Трейлер | С | - | - | 0 | Тойота Лэнд Крузер 100VX с 1998-2007 г.в. | 1200 | 5 050 | |
7830 | Трейлер | С/Р | - | - | 0 | Тойота RAV-4 c 2007 по октябрь 2012г. | 1200 | 5 000 | |
7831 | Трейлер | С | - | - | 0 | Тойота RAV-4 c 2000 по 2006г., Чери Тигго с 2006 по 2011 г.в. | 1200 | 4 200 | |
7840 | Трейлер | С | + | - | 0 | Тойота Королла (Е170) седан 2WD с 2013г.в. | 1100 | 4 700 | |
7900 | Трейлер | С/Р | + | - | 0 | Сузуки Гранд Витара с 2005 г.в. (5 дв., с запасным колесом) | 1200 | 5 000 | |
8120 | Трейлер | С | + | + | 0 | Грейт Уолл Ховер Н3 (СС 6460КМ27) с 2009 г.в., Грейт Уолл Новер Н5 (СС6461КМ29) с 2010г.в. | 1200 | 4 500 | |
8121 | Трейлер | С | + | + | 6 | Грейт Уолл Ховер Н6 (СС 6460RM21) 4WD с 2013г.в. | 1000 | 5 000 | |
8122 | Трейлер | С | + | + | 6 | Great Wall Hover Н3 (СС 6460КМ27) с 2014 г.в. | 800 | 4 500 | |
8221 | Трейлер | ЛС | - | + | 0 | Chery Tiggo (Т 11) (2WD) с 2012 -2013 гв (рейстайлинг) | 1000 | 4 300 | |
8400 | Трейлер | С | - | + | 0 | Changan CS35SC7164B5/Чанган CS35SC7164B5 с 2016 года выпуска | 1200 | 5 350 | |
8300 | Трейлер | С | - | - | 2 | Лифан Х60 (Лифан 215800) с 2012г.в. | 1200 | 4 600 | |
8500 | Трейлер | С/Р | + | + | 0 | Субару Форестер с 2008 по 2012г.в. | 1200 | 5 100 | |
8501 | Трейлер | С/Р | + | + | 0 | Subaru Forester с 2013 по 2018 года выпуска (4-е поколение) | 1200 | 5 000 | |
8502 | Трейлер | С/Р | + | + | 0 | Subaru Forester с 2018 (5-е поколение) | 1150 | 4 600 | |
8510 | Трейлер | С/Р | + | + | 0 | Subaru Impreza XV с 2012 по 2014 года выпуска | 1200 | 4 800 | |
8520 | Трейлер | С/Р | + | + | 0 | Subaru Outback с 2015г.в. | 1000 | 5 050 | |
9010 | Трейлер | С/Р | - | - | 0 | Рено Логан седан с 2005 г. | 950 | 4 200 | |
9011 | Трейлер | С | - | - | 0 | Рено Логан 2 седан с 2014 г. (пр-во АвтоВАЗ) | 950 | 4 400 | |
9020 | Трейлер | С | + | + | 0 | Рено Флюэнс с 2010 г.в. | 950 | 5 200 | |
9012 | Трейлер | С/Р | - | - | 0 | Renault Logan Stepway 2 с 2018 г. | 800 | 4 800 | |
9041.01 | Трейлер | С/Р | - | - | 0 | Renault Duster с 2011 по 2015, 2015-2019 года выпуска Ниссан Террано (Nissan Terrano) (2WD,4WD) с 2014 г.в. | 1200 | 4 650 | |
9061 | Трейлер | С/Р | - | - | 0 | Renault Kaptur (2WD, 4WD) с 2016 г.в. Произв-во Россия | 1200 | 4 600 | |
9070 | Трейлер | С/Р | - | - | 0 | Renault Arkana с 2019 г.в. | 900 | 4 800 | |
9030 | Трейлер | С | + | - | 0 | Рено Сандеро с 2009 г.в. | 1200 | 5 200 | |
9041 | Трейлер | С | + | - | 0 | Рено Дастер универсал с 2011 г.в. 2WD, 4WD/Ниссан Террано 4WD c 2014 г.в. | 1200 | 4 650 | |
8600 | Трейлер | С/Р | - | + | 0 | Mazda CX-5 универсал 2012 -2017 года выпуска, 2017 года выпуска (сборка Россия) | 1200 | 5 500 | |
9050 | Трейлер | С/Р | - | + | 0 | Рено Меган 3 хэтчбек (комби) 5 дв. с 2008г.в. | 1050 | 5 350 | |
9130 | Трейлер | С | + | + | 0 | VW Поло седан с 2010 г.в. | 1000 | 3 850 | |
9140 | Трейлер | С | + | + | 0 | Volkswagen Touareg с 2018 г.в. | 1300 | 5 050 | |
9151 | Трейлер | С | + | + | 0 | Volkswagen Tiguan (4WD) с 2007 по 2016 г.в., с 2016г.в. | 1100 | 4 250 | |
9160 | Трейлер | С | - | - | 0 | Volkswagen Amarok c 2010 г. в. | 1000 | 2 500 | |
9170 | Трейлер | С | - | - | 0 | Volkswagen Jetta c 2011 г. в. | 1100 | 4 600 | |
9410 | Трейлер | С | - | + | 5 | Шевроле Ланос с 1997 по 2009 г.в. седан ЗАЗ 05-09 | 1100 | 4 650 | |
9420 | Трейлер | С | - | + | 0 | Шевроле Лачетти унив. с 2004 г.в., ДЭУ Нубире унив. с 2004г.в. | 1200 | 4 600 | |
9421 | Трейлер | С | + | + | 0 | Шевроле Лачетти х/б с 2004г.в. | 1200 | 4 500 | |
9422 | Трейлер | С | + | + | 0 | Шевроле Лачетти седан с 2004 г.в., Daewoo Gentra седан c 2013 г.в. | 1200 | 4 400 | |
9431 | Трейлер | С | + | + | 0 | Chevrolet Captiva с 2006 | 1000 | 4 800 | |
9440 | Трейлер | С | + | + | 1 | Шевроле Орландо (2WD) с 2011 г.в. | 1000 | 4 800 | |
9450 | Трейлер | С | - | + | 0 | Шевроле Круз (2WD) седан с 2009 г.в. | 1100 | 4 700 | |
9460 | Трейлер | С | - | - | 0 | Шевроле Трейлблейзер с 2013 г.в | 1100 | 5 200 | |
9470 | Трейлер | С | - | - | 4 | Шевроле Кобальт с 2013 г.в | 1100 | 4 700 | |
9510 | Трейлер | С | + | - | 0 | Пежо Партнер универсал с 2008 г.в. TEPEE, не подходит на Aridgen | 1200 | 5 500 | |
9520 | Трейлер | С | - | - | 0 | Пежо 408 седан с 2010 г.в. | 1200 | 4 600 | |
9610 | Трейлер | С/Р | - | - | 0 | Фиат Дукато с 1994 по 2006 г.в., Соллер-Елабуга с 2008 г.в. | 1500 | 7 600 | |
9620 | Трейлер | С/Р | - | + | 0 | Фиат Дукато с 2012 г.в. Короткая база | 1200 | 5 100 | |
9650 | Трейлер | С/Р | - | - | 0 | Ивеко Дейли бортовой с 2006 по 2011 г.в | 1500 | 6 800 | |
9710 | Трейлер | С | - | + | 0 | Шкода Октавиа х/б с 2009 г.в.до 2012г.в. | 1000 | 4 500 | |
9711 | Трейлер | С | + | - | 0 | Шкода Октавиа универсал (2WD) с 2005 по 2012г.в.. | 1000 | 4 650 | |
9712 | Трейлер | С | + | + | 0 | SKODA Octavia 3 универсал (2WD), х/б(лифтбек) с 2013 г.в., SKODA Superb хэтчбек с 2015г.в (для ТСУ, выпущенных с ноября 2018г) | 1000 | 4 250 | |
9740 | Трейлер | С | + | + | 0 | Skoda Rapid с 2014 г.в. (Российская версия) | 1200 | 4 400 | |
9720 | Трейлер | С | + | + | 0 | Шкода Йети с 2009 г.в. | 1200 | 4 500 | |
9730 | Трейлер | С | - | + | 0 | Шкода Фабия с 2010 г.в. | 1200 | 4 250 | |
9731 | Трейлер | С | + | + | 0 | Шкода Фабия с 2007 по 2009 г.в. | 1200 | 4 200 | |
9910 | Трейлер | С/Р | - | - | 0 | Опель Антара (4х4) с 2011г.в. | 1150 | 4 700 | |
9920 | Трейлер | С/Р | - | + | 2 | Опель Зафира с 2004г.в. | 1000 | 5 200 | |
9930 | Трейлер | С/Р | - | + | 0 | Опель АстраJ универсал с 2010г.в. | 1000 | 4 800 | |
9931 | Трейлер | С | + | + | 1 | Опель АстраJ х/б 5 дв. с декабря 2009г.в. | 1000 | 4 800 |
Исполнение / тип шара: К2 - кованный шар с 2-мя отверстиями, В - вварной шар, С - съёмный шар, Р - разборная модель ТСУ