Прицеп ПТСТ 2х4, 2 оси, г/п 4тн
Прицеп ПТСТ 2х4А:

Грузовые низкорамные прицепы ПТСТ 2х4А грузоподъемностью до 4 тонн предназначен для транспортировки дорожно-разметочных машин, строительной техники мини-катков ATLAS, DYNAPAC, BOMAG, ДУ, PACKAT, HAMM, BENFORD, AMMANN, SAKAI, WACKER и др., мини-погрузчиков bobcat, Terex, CASE, SUNWARD, Hyundai, Mustang, Locust, Heman,Deere, New Holland, SSL,Hidromek , TAKEUCHI, Gehl, Амкодор, Caterpillar, МКСМ 800, МКСМ 100, Ратеп 800, ПУМ 500, ПУМ 1000 , мини-экскаваторов JCB, NEUMEIER, HITACHI, ZEPPELIN, TAKEUCHI, FOTON, KUBOTA, NEUSON, O&K, VOLVO, DOOSAN, DAEWOO и др и оборудования: сварочных агрегатов, электростанций, бетоносмесителей, бетононасосов, гидрантов и поливочных бочек и адаптируется под любой вид оборудования.

Прицеп ПТСТ 2х4Р:

Грузовые низкорамные прицепы ПТСТ 2х4Р грузоподъемностью до 4 тонн предназначен для транспортировки сварочных агрегатов MOSA, BCS, FUBAG, LINKOR, KUHTREIBER, АДД Искра, и т.д. электростанций, бетоносмесителей, бетононасосов, гидрантов и поливочных бочек и адаптируется под любой вид оборудования.

Прицеп ПТСТ 2х4РУ:

Грузовые низкорамные прицепы ПТСТ 2х4РУ с узкой платформой грузоподъемностью до 4 тонн предназначен для установки бетононасосов, бетонораздаточных стрел, дизельгенераторов и насосов, а также для транспортировки миникатков и виброустройств.

Технические характеристики | |
Модель | ПТСТ-2х4 |
Полная масса, (кг) | 5 050 |
Высота погрузочная, мм | 578 |
Кол-во осей - колес шт./шт. | 2/4 |
Ходовая часть | Две оси на резино -жгутовых торсионах, соединенных с рамой при помощи кронштейнов. На концах торсиона расположены ступицы для крепления колес. |
Рама | состоит из четырех лонжеронов и шестнадцати поперечин. Имеются кронштейны крепления подвески. Платформа приварена к раме. |
Дышло | сварное с петлей крепится к раме с помощью пальцев и имеет возможность регулировки по высоте в зависимости от высоты тягово-сцепного устройства тягача. |
Петля сцепная | выполнена в соответствии с ГОСТ 2349-75 и рассчитана на сцепку с тягово-сцепным устройством тягача, но может быть оборудован сцепным устройством под шар в соответствии с правилами ЕЭК ООН №55. |
Шины | 225/75R16 |
Эксплуатационное давление в шинах, МПа (кг/кв.см) | 0,25 (2,5) |
Колеса | Дисковые одинарные сменные ГОСТ 10409-74. |
Крылья | крепятся к платформе |
Высота крыла над платформой, мм | 280 - 290 |
Электрооборудование | схема однопроводная, рассчитана на питание от электросети тягача напряжением 12В (24В - по заказу) |
Световая сигнализация | Комбинированные фонари с указателями поворотов, стоп сигналом, подсветкой номерного знака. Коммуникация световых электроприборов, штепсельный разъем. |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Подвеска | независимая с резино-жгутовым торсионом, на полуоси которого установлены ступицы колес автомобиля «БЫЧОК». |
Рабочая тормозная система | Тормозной механизм барабанный, с внутренними колодками и с гидравлическими цилиндрами. Каждый тормоз имеет два гидравлических цилиндра, приводящих в действие тормозные колодки. |
Пневмогидравлический привод | Состоит из последовательно соединенных пневматического гидравлического контуров. |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом от рычага, действует на колодки рабочего тормоза колес. |
Модель | ПТСТ-2х4А | ПТСТ-2х4А(Д) | ПТСТ-2х4Р | ПТСТ-2х4Р(КУ) | ПТСТ-2х4Р(У) | |
Назначение | для перевозки катков, минипогрузчиков, миниэкскаваторов, разметочных машин. | для транспортировки сварочных агрегатов, электростанций, бетоносмесителей, гудроноторов и бетононасосов. | ||||
Аппарели | механические раскладные, для заезда малой дорожной и строительной техники, с возможностью регулировки ширины заезда. Угол заезда - 15 град. | отсутствуют | ||||
Внутренние размеры платформы*, (мм): - длина - ширина - высота |
3 600 1 900 578 |
5 447 2 300 800 (950) |
3 600 1 900 578 |
3 500 1 100 578 |
4 000 1 400 578 |
|
Платформа | металлическая, выполнена из стального листа толщиной 3мм. К раме платформа крепится с помощью сварки. | без настила. К раме платформа крепится с помощью сварки. | ||||
Масса прицепа, кг | 1050 | 1550 | 750 | 750 | 750 | |
Грузоподъемность, кг | 4050 | 3500 | 4300 | 4300 | 4300 | |
Погрузочная высота, мм | 600 | 800 | ||||
Габаритные размеры*, (мм): - длина - ширина - высота |
5 500 2 470 1 450 |
7 000 2 470 1 556 |
5 500 2 470 1 000 |
4 800 1 700 950 |
5 900 2 000 990 |
|
Цена, руб. | --- | --- | --- | --- | --- |
Описание:
Прицепы состоят из рамы, дышла с петлей, платформы, торсионов, подвески, колес, колесных защитных щитков (крыльев), опорных стоек, тормозной системы, приборов электрооборудования.
Для исключения самопроизвольного расцепления автопоезда предусмотрено страхующее приспособление.
Для исключения самопроизвольного расцепления автопоезда предусмотрено страхующее приспособление.