Трехсекционный полуприцеп-зерновоз Тонар-95232 (95234), 3 (4) осн, 56м3, г/п 28 (39)тн
Трехсекционные полуприцепы-зерновозы Тонар-95232, Тонар-95234 предназначены для перевозки зерновых культур, с удельной плотностью 0,8 т.куб.м. при разгрузке на приемных пунктах с УРАГ и ГУАР.
Модификация | 95232-0000030 | 95234-0000020 |
Кол-во осей/колес | 3/6+1 | 4/8+1 |
Цена, руб.: - отгрузка с завода-изготовителя МЗ "Тонар" Москов.обл. - отгрузка с базы ЗАО "АПТ-ТД" г.Казань |
--- --- |
--- --- |
Преимущества:
- Беспрепятственная разгрузка в ограниченном пространстве приемного пункта;
- Увеличенный объем кузова - 56 м.куб.;
- Наличие первой подъемной оси полуприцепа, дает возможность: легко маневрировать в порожнем состоянии и экономить резину полуприцепа и топливо тягача.
- Увеличенный объем кузова - 56 м.куб.;
- Наличие первой подъемной оси полуприцепа, дает возможность: легко маневрировать в порожнем состоянии и экономить резину полуприцепа и топливо тягача.
Технические характеристики |
Модель | Тонар-95232 | Тонар-95234 |
Масса перевозимого груза, кг | 28 100 | 38 710 |
Масса снаряженного полуприцепа с запасным колесом, не более, кг | 12 290 | 13 290 |
Полная масса полуприцепа, не более,кг | 40 390 | 52 000 |
Нагрузка на седло, кг | 18 000 | 20 000 |
Высота седла (седельно-сцепное устройство), мм | 1200 | |
Габаритные размеры, мм длина ширина высота |
14 780 2 530 3 210 |
|
Объем кузова, м3 | 56 | |
Подвеска | Зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами. | |
Подъёмная первая ось | входят в базовую комплектацию | |
Оси колес | Модель 9042 производства ООО МЗ «ТОНАР» | |
Кол-во осей/колес | 3/6+1 | 4/8+1 |
Колеса | Дисковые 11,75х22,5 | |
Шины | Бескамерные 385/65R 22,5 | |
Рабочая тормозная система | с двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS | |
Стояночная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления | |
Аварийная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс | |
Электрооборудование | Выполнено по однопроводной схеме с номинальным напряжением 24В | |
Опорное устройство | на 24т. в исполнении, не требующего значительного технического обслуживания | |
Рама | Сварная из лонжеронов двутаврового сечения переменного по высоте, соединенных поперечинами. | |
Система TEBS-E | установлена |

- установка дисков «Леммерц» и резины «Мишлен».