Изотермический полуприцеп Тонар-974601-0000023(24,25,27), 2осн, 56,8м3, 9,2м, г/п 20тн
Изотермические полуприцепы Тонар-974601 предназначены для транспортировки различных грузов, в т.ч. скоропортящихся, в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда
Таблица общих характеристик
Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 19 850 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 6 100 |
Допустимая полная масса, кг | 25 950 |
Рама | сварная из лонжеронов переменного по высоте двутаврового сечения, соединенных поперечинами, шкворень можно переставлять вперёд на 350мм |
колесная формула | 2х4 |
Пол | Сложная сэндвич панель, с герметичным полиуретановым покрытием и противоскользящим слоем «KOMMERLING |
Колесные диски | 11,75х22,5 |
Размер шин | бескамерные 385/65R 22,5 |
Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Рабочая тормозная система | с двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS |
Стояночная тормозная система | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов на задней оси |
Аварийная тормозная система | при обрыве соединительных магистралей с тягачом – рабочие тормозные камеры всех осей; при утечке воздуха из системы полуприцепа – пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
электрооборудование | выполнено по однопроводной схеме с номинальным напряжением 24 В |
Опорное устройство | на 24т. |
длина кузова, мм | 9 316 |
ширина кузова, мм | 2 468 |
Габаритные размеры, мм Д * Ш * В | 9370*2600*4000 |
Нагрузка на ССУ, кг | 9 950 |
Нагрузка на колесную тележку, кг | 16 000 |
максимальная скорость, км/ч | 100 |
Таблица уникальных характеристик
Модель | Тонар-974601-0000023 | Тонар-974601-0000024 | Тонар-974601-0000025 | Тонар-974601-0000027 |
---|---|---|---|---|
Высота ССУ, мм | 1250 | 1350 | 1150 | 1150 |
объем кузова, куб.м | 55.80 | 53.50 | 58.00 | 54.00 |
комплектация | Полуприцеп сертифицирован (сертификат FRC) и соответствует всем требованиям правил по перевозке скоропортящихся пищевых продуктов. | Полуприцеп сертифицирован (сертификат FRC) и соответствует всем требованиям правил по перевозке скоропортящихся пищевых продуктов. | Полуприцеп сертифицирован (сертификат FRC) и соответствует всем требованиям правил по перевозке скоропортящихся пищевых продуктов. | Полуприцеп оборудован устройством для перевозки мясных туш в подвешенном состоянии |
высота кузова, мм | 2 585 | 2 425 | 2 625 | 2 625 |
Цена, руб. | 1 750 000 | 2 150 000 |
Дополнительные опции:
Название опции | Фото | Цена, руб |
---|---|---|
Установка отопительной системы Webasto evo 3900 | Запрос | |
Установка дисков «Леммерц» и резины «Мишлен» (4 шт.+1 шт) | Запрос | |
Установка крепежных рейлингов (один комплект) | Запрос | |
Установка вентиляционных лючков | Запрос | |
Установка вентиляционных рукавов (3 шт.) | Запрос | |
Установка осей BPW (2 шт.) | Запрос | |
Установка внутренней температурной перегородки | Запрос |
Описание:
По желанию заказчика возможен монтаж холодильных установок.
Полуприцеп сертифицирован и отвечает требованиям «Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок(СПС)» ЕЭК ООН. Протокол испытания №103/2000(МТТ/VAKOLA, Vihti, FINLAND).
Полуприцеп сертифицирован и соответствует техническим требованиям безопасного грузовика категории «особо зелёный» , «ЕВРО 3».
Полуприцеп сертифицирован и отвечает требованиям «Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок(СПС)» ЕЭК ООН. Протокол испытания №103/2000(МТТ/VAKOLA, Vihti, FINLAND).
Полуприцеп сертифицирован и соответствует техническим требованиям безопасного грузовика категории «особо зелёный» , «ЕВРО 3».