Бортовой полуприцеп Тонар-97461-0000030-60/61/62, 3осн, 13,6м, г/п 28тн
Бортовые полуприцепы Тонар-97461 предназначены для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда
Таблица общих характеристик
Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 28 350 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 6 150 |
Допустимая полная масса, кг | 34 500 |
Кол-во осей/ колес (шт.) | 3х6 |
комплектация | бортовой без тента |
Колесные диски | 11,75х22,5 |
Размер шин | 385/65R 22,5 |
Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Рабочая тормозная система | с двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы барабанного типа |
Стояночная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления |
Аварийная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс |
Опорное устройство | на 24т. в исполнении, не требующего значительного технического обслуживания |
Радиус габарита передней части полуприцепа не боле | 2 040 |
Расстояние от шкворня до ближайшей части опорного | 2300 |
ширина кузова, мм | 2 480 |
высота кузова, мм | 633 |
Нагрузка на ССУ, кг | 10 500 |
Нагрузка на колесную тележку, кг | 24 000 |
Описание | Бортовой, трехосный, односкатный, пневмоподвеска, борта металлические, пол -ламинированная фанера 27мм, с TEBS-E, L=13,6м. |
Таблица уникальных характеристик
Модель | Тонар-97461-0000030-60 | Тонар-97461-0000030-61 | Тонар-97461-0000030-62 |
---|---|---|---|
Высота ССУ, мм | 1 200 | 1 350 | 1 200 |
длина кузова, мм | 13 640 | 13 640 | 12 500 |
Габаритные размеры, мм Д * Ш * В | 13970 * 2550 * 2020 | 13970 * 2550 * 2020 | 12830 * 2550 * 2020 |
Цена, руб. | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
Дополнительные опции:
Название опции | Фото | Цена, руб |
---|---|---|
Установка дисков «Леммерц» и резины «Мишлен» (6 шт.+1 шт) | Запрос | |
Установка 3 осей BPW | Запрос | |
Нанесение логотипа заказчика | Рассчитывается индивидуально |
Бортовые полуприцепы Тонар-97461 предназначены для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда
Технические характеристики | |
Модель | Тонар-97461-0000030-60/61 |
Масса перевозимого груза, кг | 28 350 |
Масса снаряженного полуприцепа с запасным колесом, не более, кг | 6 150 |
Полная масса полуприцепа, не более,кг | 34 500 |
Внутренняя длина/ширина, мм | 13 640 / 2 480 |
Высота бортов, мм | 633 |
Радиус габарита передней части полуприцепа, не более, в стандартном положении, мм | 2 040 |
Максимальная скорость движения полуприцепа, км/ч | 100 |
Подвеска | Зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами. |
Подъёмная передняя ось | входит в базовую комплектацию |
Оси колес | Модель 1042 производства ООО МЗ «ТОНАР» |
Количество осей/колес | 3/6 (+1 запасное) |
Колеса | Дисковые 11,75х22,5 |
Шины | Бескамерные 385/65R 22,5 |
Рабочая тормозная система | С двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы барабанного типа |
Стояночная тормозная система | Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов на средней и задней осях |
Аварийная тормозная система | При обрыве соединительных магистралей с тягачем-рабочие тормозные камеры всех осей; При утечке воздуха из системы полуприцепа-пружинные энергоаккумуляторы на средней и задней осях |
Электрооборудование | Выполнено по однопроводной схеме с номинальным напряжением 24В |
Опорное устройство | на 24т. в исполнении, не требующего значительного технического обслуживания |
Рама | Сварная из лонжеронов двутаврового сечения переменного по высоте, соединенных поперечинами. Шкворень можно переставлять вперед на 350 мм |
Пол | Ламинированная фанера 27 мм с элементами крепления груза |
Система TEBS-E | установлена |
Модель | 97461-0000030-60 | 97461-000030-61 |
Высота ССУ (седла) мм | 1200 | 1350 |
Внутренняя длина платформы, м | 13,6 | 13,6 |
Цена, руб.: - отгрузка с завода-изготовителя МЗ "Тонар" Москов.обл. - отгрузка с базы ЗАО "АПТ-ТД" г.Казань |
1 350 000 1 385 000 |
1 350 000 1 385 000 |